| Омори ҳозираи коронавирус аз рӯйи ҳисоби 24.03.2020 (дар миқёси ҷаҳон) |
||
| Сирояти умумӣ | 382 ҳазору 10 нафар | |
| Ҳолати марг | 16 ҳазору 559 нафар | 4,3% |
| Шифо ёфтанд | 102 ҳазору431 нафар | 26,8% |
| Айни замон беморанд | 263 ҳазору20 нафар | 68,9% |
| Шахсони дар ҳолати вазнини беморӣ қарор дошта | 12 ҳазору 64 нафар | |
| Шумораи гирифторони коронавирус дар саросари ҷаҳон | |||||||
| Кишварҳо | Сирояти умумӣ | Ҳолати марг | Шифо ёфтанд | Айни замон беморанд | Шахсони дар ҳолати вазнини беморӣ қарордошта | ||
| Чин | 81171 | +78 | 3277 | +7 | 73159 | 4735 | 1573 |
| Италия | 63927 | 6077 | 7432 | 50418 | 3204 | ||
| Амрико | 46145 | +3702 | 582 | +65 | 295 | 45268 | 1040 |
| Испания | 35136 | +2047 | 2311 | +104 | 3355 | 29470 | 2355 |
| Олмон | 29056 | 123 | +5 | 453 | 28480 | 23 | |
| Эрон | 23049 | 1812 | 8376 | 12861 | |||
| Фаронса | 19856 | 860 | 2200 | 16796 | 2082 | ||
| Кореяи Ҷанубӣ | 9037 | +76 | 120 | +9 | 3507 | 5410 | 59 |
| Швейтсария | 8795 | +248 | 120 | +2 | 131 | 8544 | 141 |
| Британия | 6650 | 335 | 135 | 6180 | 20 | ||
| Нидерланд | 4749 | 213 | 2 | 4534 | 435 | ||
| Австрия | 4477 | +9 | 21 | 9 | 4447 | 16 | |
| Белгия | 3743 | 88 | 401 | 3254 | 322 | ||
| Норвегия | 2625 | +78 | 10 | 6 | 2609 | 41 | |
| Австралия | 2136 | +419 | 8 | +1 | 118 | 2010 | 11 |
| Канада | 2091 | +42 | 24 | +1 | 320 | 1747 | 1 |
| Португалия | 2060 | 23 | 14 | 2023 | 47 | ||
| Шведия | 2046 | 27 | +2 | 16 | 2003 | 104 | |
| Бразилия | 1924 | +33 | 34 | 2 | 1888 | 18 | |
| Туркия | 1529 | 37 | 1492 | ||||
| Малайзия | 1518 | 15 | +1 | 159 | 1344 | 57 | |
| Дания | 1460 | +10 | 24 | 1 | 1435 | 55 | |
| Исроил | 1442 | 1 | 41 | 1400 | 29 | ||
| Чехия | 1236 | 1 | 7 | 1228 | 19 | ||
| Япония | 1128 | 42 | 235 | 851 | 49 | ||
| Ирландия | 1125 | 6 | 5 | 1114 | 29 | ||
| Эквадор | 981 | 18 | 3 | 960 | 2 | ||
| Покистан | 892 | +19 | 6 | 13 | 873 | ||
| Люксембург | 875 | 8 | 6 | 861 | 3 | ||
| Таиланд | 827 | +106 | 4 | +3 | 52 | 771 | 7 |
| Лаҳистон | 749 | 8 | 13 | 728 | 3 | ||
| Чили | 746 | 2 | 11 | 733 | 7 | ||
| 2 | 8 | 567 | 137 | 15 | |||
| Финляндия | 700 | 1 | 10 | 689 | 13 | ||
| Юнон | 695 | 17 | 29 | 649 | 35 | ||
| Исландия | 588 | 1 | 51 | 536 | 14 | ||
| Индонезия | 579 | 49 | 30 | 500 | |||
| Руминия | 576 | 7 | 73 | 496 | 15 | ||
| Арабистони Саудӣ | 562 | 19 | 543 | ||||
| Ҳиндустон | 511 | +12 | 10 | 37 | 464 | ||
| Сингапур | 509 | 2 | 152 | 355 | 14 | ||
| Қатар | 501 | 33 | 468 | 6 | |||
| Филиппин | 501 | +39 | 33 | 19 | 449 | 1 | |
| Словения | 442 | 3 | 439 | 12 | |||
| Русия | 438 | 1 | 17 | 420 | |||
| 398 | |||||||
| Перу | 395 | 5 | 1 | 389 | 19 | ||
| Баҳрайн | 377 | 2 | 164 | 211 | 3 | ||
| Мексика | 367 | +51 | 4 | +2 | 4 | 359 | 1 |
| Миср | 366 | 19 | 68 | 279 | |||
| Ҳонконг | 357 | +1 | 4 | 100 | 253 | 4 | |
| Эстония | 352 | 4 | 348 | 4 | |||
| Панама | 345 | +32 | 6 | +3 | 1 | 338 | 33 |
| Хорватия | 315 | 1 | 5 | 309 | 5 | ||
| Колумбия | 306 | +29 | 3 | 6 | 297 | ||
| Аргентина | 301 | +35 | 4 | 51 | 246 | ||
| Ливан | 267 | 4 | 8 | 255 | 4 | ||
| Ироқ | 266 | 23 | 62 | 181 | |||
| Сербия | 249 | 3 | +1 | 3 | 243 | 12 | |
| Ҷумҳурии Доминик | 245 | 3 | 3 | 239 | |||
| Арманистон | 235 | 2 | 233 | 6 | |||
| Алҷазоир | 230 | 17 | 65 | 148 | |||
| Тайланд | 215 | +20 | 2 | 29 | 184 | ||
| Булғория | 202 | +1 | 3 | 3 | 196 | 8 | |
| Аморати Муттаҳидаи Араб | 198 | 2 | 41 | 155 | 2 | ||
| Қувайт | 189 | 30 | 159 | 5 | |||
| Сан- Марино | 187 | 20 | 4 | 163 | 13 | ||
| Венгрия | 187 | +20 | 8 | +1 | 21 | 158 | 6 |
| Словакия | 186 | 7 | 179 | 2 | |||
| Латвия | 180 | 1 | 179 | ||||
| Литва | 179 | +19 | 1 | 1 | 177 | 1 | |
| Уругвай | 162 | +4 | 162 | 3 | |||
| Коста-Рико | 158 | 2 | 2 | 154 | 2 | ||
| Зеландияи Нав | 155 | +53 | 12 | 143 | |||
| Марокко | 143 | 4 | 5 | 134 | 1 | ||
| Босния | 137 | +5 | 1 | 2 | 134 | 1 | |
| Македония | 136 | 2 | 1 | 133 | 1 | ||
| Андорра | 133 | 1 | 1 | 131 | 2 | ||
| Урдун | 127 | 1 | 126 | ||||
| Ветнам | 123 | 17 | 106 | 2 | |||
| Кипр | 116 | 1 | 3 | 112 | 3 | ||
| Молдовия | 109 | 1 | 2 | 106 | 3 | ||
| Малта | 107 | 2 | 105 | 1 | |||
| Албания | 104 | 4 | 2 | 98 | 2 | ||
| Шри-Ланка | 97 | 2 | 95 | 2 | |||
| Бруней | 91 | 2 | 89 | 2 | |||
| Тунис | 89 | 3 | 1 | 85 | 11 | ||
| Камбоҷа | 87 | 2 | 85 | 1 | |||
| Венесуэла | 84 | +7 | 15 | 69 | 2 | ||
| Уммон | 84 | +18 | 17 | 67 | |||
| Беларус | 81 | 22 | 59 | ||||
| Сенегал | 79 | 8 | 71 | ||||
| Украина | 73 | 3 | 1 | 69 | |||
| Озарбойҷон | 72 | 1 | 10 | 61 | 3 | ||
| Қазоқистон | 68 | +6 | 68 | ||||
| Гурҷистон | 66 | +5 | 9 | 57 | 1 | ||
| Гваделупа | 62 | 1 | 61 | 4 | |||
| Фаластин | 59 | 17 | 42 | ||||
| Камерун | 56 | 2 | 54 | ||||
| Мартиника | 53 | 1 | 52 | 7 | |||
| Тобаго | 52 | +1 | 52 | ||||
| Лихтенштейн | 51 | 51 | |||||
| Узбекистон | 49 | +3 | 49 | ||||
| Афғонистон | 42 | +2 | 1 | 1 | 40 | ||
| Нигерия | 40 | +4 | 1 | 2 | 37 | ||
| Куба | 40 | 1 | 39 | 3 | |||
| Руандо | 36 | +17 | 36 | ||||
| Мавритиё | 36 | 2 | 34 | 1 | |||
| Ҷумҳурии демократии Конго | 36 | 2 | +1 | 34 | |||
| Гуам | 33 | +4 | 1 | 32 | |||
| Бангладеш | 33 | 3 | 5 | 25 | |||
| Пуэрто-Рико | 31 | 2 | 1 | 28 | |||
| Гондурас | 30 | +3 | 30 | ||||
| Боливия | 28 | +1 | 28 | ||||
| Парагвай | 27 | +5 | 2 | +1 | 25 | 1 | |
| Монтенегро | 27 | 1 | 26 | ||||
| Гана | 27 | +3 | 2 | 25 | |||
| Макао | 25 | 10 | 15 | ||||
| Кот-д’Ивуар | 25 | 2 | 23 | ||||
| Майотта | 24 | 24 | |||||
| Монако | 23 | 1 | 22 | ||||
| Полинезияи Фаронса | 23 | +5 | 23 | ||||
| Гайана | 20 | 1 | 19 | ||||
| Гвиана | 20 | 6 | 14 | ||||
| Гватемала | 20 | 1 | 19 | ||||
| Ямайка | 19 | 1 | 2 | 16 | |||
| Того | 18 | 18 | |||||
| Мадагаскар | 17 | +5 | 17 | ||||
| 17 | |||||||
| Барбадос | 17 | ||||||
| Қирғизистон | 16 | 16 | |||||
| Кения | 16 | 16 | |||||
| Гибралтар | 15 | 5 | 10 | ||||
| Малдова | 13 | 5 | 8 | ||||
| Ҷазираи Мэн | 13 | 13 | |||||
| Танзания | 12 | 12 | |||||
| Аруба | 12 | +3 | 1 | 11 | |||
| Эфиопия | 11 | 11 | |||||
| Муғулистон | 10 | 10 | |||||
| Уганда | 9 | +8 | 9 | ||||
| Гвинея | 9 | 9 | |||||
| Сен-Мартен | 8 | 8 | |||||
| Каледонияи Нав | 8 | 8 | |||||
| Гаити | 6 | 6 | |||||
| Габон | 6 | +1 | 1 | 5 | |||
| Суринам | 6 | +1 | 6 | ||||
| Бенин | 6 | +4 | 6 | ||||
| Салвадор | 5 | +2 | 5 | ||||
| Гвинея | 4 | 4 | |||||
| Намибия | 4 | 4 | |||||
| Ҷумҳурии Конго | 4 | 4 | |||||
| Гренландия | 4 | 4 | |||||
| Кюрасао | 4 | 1 | 3 | ||||
| Багам | 4 | 4 | |||||
| Эсватини | 4 | 4 | |||||
| Фиджи | 4 | +1 | 4 | ||||
| Нигерия | 3 | +1 | 3 | ||||
| Сент-Люсия | 3 | 3 | |||||
| Зимбабве | 3 | 1 | 2 | ||||
| Либерия | 3 | 3 | |||||
| Замбия | 3 | 3 | |||||
| Сен-Бартелеми | 3 | 3 | |||||
| Ҷибути | 3 | 3 | |||||
| Антигуа-Барбуда | 3 | 3 | |||||
| Ангола | 3 | 3 | |||||
| Ҷумҳурии Африқои Марказӣ | 3 | 3 | |||||
| Кабо-Верде | 3 | 3 | |||||
| Непал | 2 | 1 | 1 | ||||
| Никарагуа | 2 | 2 | |||||
| Судан | 2 | 1 | 1 | ||||
| Мянма | 2 | 2 | |||||
| Синт-Мартен | 2 | 2 | |||||
| Бутан | 2 | 2 | |||||
| Мавритания | 2 | 2 | |||||
| Чад | 2 | +1 | 2 | ||||
| Доминика | 2 | +1 | 2 | ||||
| Гамбия | 2 | 1 | 1 | ||||
| Сомали | 1 | 1 | |||||
| Сент-Винсент | 1 | 1 | |||||
| Ватикан | 1 | 1 | |||||
| Гвинеяи Нав | 1 | 1 | |||||
| Кайкос | 1 | 1 | |||||
| Сурия | 1 | 1 | |||||
| Гренада | 1 | 1 | |||||
| Белиз | 1 | 1 | |||||
| Тимори Шарқӣ | 1 | 1 | |||||
| Эритрея | 1 | 1 | |||||
| Монтсеррат | 1 | 1 | |||||
| Мозамбик | 1 | 1 | |||||
| Ҳамагӣ | 382010 | +7302 | 16559 | +209 | 102431 | 263020 | 12064 |
Блоки рекламавӣ



